一:结构特点和应用范围 CV3000-HCB波纹管密封平衡笼式调节阀控制各种高温、低温的高压流体,是一种压力平衡式的调节阀。阀结构紧凑,有呈S 流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976标准。调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。其上阀盖采用波纹管密封结构,适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节。另该阀也可用在真空的场合。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。 本产品符合GB/T4213-92。
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 |
---|
公称通径 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm |
---|
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa |
---|
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
---|
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
---|
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~350mm) |
---|
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 |
---|
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
---|
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ |
---|
伸长Ⅱ型 | -100~-45℃ |
---|
伸长ⅢI型 | -196~-100℃ |
---|
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
---|
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
---|
阀芯形式 | 压力平衡式阀芯 |
---|
流量特性 | 等百分比特性、线性特性 |
---|
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
---|
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
---|
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
---|
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa |
---|
供气压力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
---|
气源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、RC3/8"(VP型) |
---|
环境温度 | -30~+70℃ |
---|
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
---|
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
---|
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II级 |
---|
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
---|
不带定位器 | 小于全行程的3% |
---|
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
---|
不带定位器 | 小于全行程的±5% |
---|
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 |
---|
可调范围 | 50:1 |
---|
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
阀座直径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
Cv值 | 等百分比特性 | 20 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 |
---|
线性特性 |
|
|
|
|
|
|
---|
额定行程 | 25 | 38 |
---|
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
阀座直径 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 额定Cv值 | 11 | 17 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 流量特性 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 额定行程 | 25 | 38 |
注:1、符号△表示阀的规格范围。 2、符号△表示流量特性符合IEC534-2-1976标准。
公称通径DN(mm) | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm |
---|
结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部 ,技术人员将会为 您提供完整的图纸及技术资料。 | |
|
更多产品:ZXT气动隔膜调节阀 气动波纹管密封单座调节阀
|